Описание
Комплектация |
|
Размеры | 21,8 x 13,0 x 6,2 см |
Размеры дисплея | 6″ (13,7 х 7,7 см; 15,2 см по диагонали) |
Разрешение дисплея | 480 X 800 пикселей |
Тип дисплея | WQVGA цветной |
Вес, г | 0,7 кг |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
Ввод/вывод NMEA | Да, Количество штырьков датчика NMEA2000 — 4, Вход — 1, Выход — 1 |
Антенна | Внутренняя или внешняя по NMEA2000 |
Базовая карта | Да |
Карта памяти | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
Варианты установки | На скобе или заподлицо |
Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
Запись данных сонара | Да |
A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
График температуры воды | Да |
Максимальная глубина | 690 метров при 77 кГц, пресная вода 330 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
Подвижная линия глубины | Да |
Символы в виде рыбок | Да |
Частота | CHIRP (низкие, средние, высокие частоты) Традиционный: 50/77/83/200 кГц ClearVü: 260/455/800 кГц |
Мощность излучения | 500 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
Дополнительно | Программа Quickdraw Contours. Беспроводное подключение Wi-Fi. Встроенный 5 Гц GPS-приемник. Потребляемая мощность 12 Вт Совместимость с ActiveCaptain Функции для судовождения |
Отзывы
Отзывов пока нет.